Serviços aos Investidores Histórico de Dividendos
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
| Data de Distribuição |
Div/JCP | Valor Bruto (R$ milhares) |
R$/ação (bruto) |
Valor Líquido (R$ milhares) |
R$/ação (líquido) |
| 16/08/2004 | JCP | 13.433 | 0,0317 | 11.418 | 0,0269 |
| 16/08/2004 | Dividendo | 73.332 | 0,1731 | 73.332 | 0,1731 |
| 05/04/2005 | JCP | 16.009 | 0,0378 | 13.608 | 0,0321 |
| 05/04/2005 | Dividendo | 113.577 | 0,2679 | 113.577 | 0,2679 |
| Total 2004 (Competência) |
216.351 | 0,5104 | 211.935 | 0,5000 | |
| 16/08/2005 | Dividendo | 90.433 | 0,2131 | 90.433 | 0,2131 |
| 16/08/2005 | JCP | 13.383 | 0,0316 | 11.375 | 0,0268 |
| 30/03/2006 | JCP | 10.349 | 0,0244 | 8.797 | 0,0207 |
| 30/03/2006 | JCP | 10.473 | 0,0247 | 8.902 | 0,0210 |
| 30/03/2006 | Dividendo | 194.803 | 0,4583 | 194.803 | 0,4583 |
| Total 2005 (Competência) |
319.442 | 0,7521 | 314.312 | 0,7400 | |
| 10/08/2006 | Dividendo | 112.109 | 0,2630 | 112.109 | 0,2630 |
| 10/08/2006 | JCP | 33.569 | 0,0788 | 28.534 | 0,0670 |
| 04/04/2007 | Dividendo | 213.757 | 0,5000 | 213.757 | 0,5000 |
| Total 2006 (Competência) |
359.435 | 0,8418 | 354.400 | 0,8300 | |
| 10/08/2007 | Dividendo | 138.139 | 0,3222 | 138.139 | 0,3222 |
| 10/08/2007 | JCP | 39.247 | 0,0915 | 33.360 | 0,0778 |
| 08/04/2008 | Dividendo | 237.752 | 0,5545 | 237.752 | 0,5545 |
| Total 2007 (Competência) |
415.137 | 0,9682 | 409.250 | 0,9545 | |
| 12/08/2008 | Dividendo | 188.000 | 0,4391 | 188.000 | 0,4391 |
| 08/04/2009 | JCP | 57.465 | 0,1339 | 48.845 | 0,1138 |
| 08/04/2009 | Dividendo | 254.215 | 0,5925 | 254.215 | 0,5925 |
| Total 2008 (Competência) |
499.680 | 1,1655 | 491.061 | 1,1454 | |
| 12/08/2009 | JCP | 25.028 | 0,0582 | 21.274 | 0,0495 |
| 12/08/2009 | Dividendo | 215.152 | 0,5003 | 215.152 | 0,5003 |
| 08/04/2010 | JCP | 18.226 | 0,0424 | 15.492 | 0,0360 |
| 08/04/2010 | Dividendo | 339.386 | 0,7887 | 339.386 | 0,7887 |
| Total 2009 (Competência) |
597.791 | 1,3896 | 591.303 | 1,3745 | |
| 12/08/2010 | JCP | 35.427 | 0,0823 | 30.113 | 0,0699 |
| 12/08/2010 | Dividendo | 253.947 | 0,5898 | 253.947 | 0,5898 |
| 14/04/2011 | JCP | 24.456 | 0,0568 | 20.788 | 0,0482 |
| 14/04/2011 | Dividendo | 405.623 | 0,9414 | 405.623 | 0,9414 |
| Total 2010 (Competência) |
719.453 | 1,6702 | 710.471 | 1,6494 | |
| 12/08/2011 | JPC | 37.506 | 0,0870 | 31.880 | 0,0739 |
| 12/08/2011 | Dividendo | 295.302 | 0,6848 | 295.302 | 0,6848 |
| 18/04/2012 | JPC | 23.626 | 0,0552 | 20.080 | 0,0469 |
| 18/04/2012 | Dividendo | 467.323 | 1,0912 | 467.323 | 1,0912 |
| Total 2011 (Competência) |
823.759 | 1,9181 | 814.586 | 1,8968 | |
| 15/08/2012 | JPC | 36.514 | 0,0851 | 31.037 | 0,0723 |
| 15/08/2012 | Dividendo | 327.018 | 0,7622 | 327.018 | 0,7622 |
| 17/04/2013 | JCP | 21.831 | 0,0508 | 18.557 | 0,0432 |
| 17/04/2013 | Dividendo | 469.512 | 1,0936 | 469.512 | 1,0936 |
| Total 2012 (Competência) |
854.875 | 1,9917 | 846.124 | 1,9713 |
Para melhor comparação, os valores por ação dos dividendos e juros sobre capital próprio, bruto e líquido, de 2004 e 2005 foram divididos por 5 para refletir o desdobramento das ações ocorrido em 29/03/06.
Para maiores informações, favor consultar Comunicados.
Última atualização em 09 de maio de 2013